Kitambulisho cha Chati ya PWHT
Maelezo
Mipango ya juu ya MYD Post Post Weld Treatment Heat / PWHT Chati Recorder.
Wengi baada ya kufuta matibabu ya joto / mchakato wa PWHT unahitaji kinasa cha joto. Mashine yetu ya PWHT ina sita ya rekodi ya karatasi ya 6. Rekodi isiyo na karatasi.
Jedwali 1? 2 DC Voltage na DC Input Sasa | ||
aina | Mbalimbali | Usahihi (%) |
DC Voltage | (-1.00 ~ 1.00) V | ± 0.2 |
(-10.00 ~ 10.00) V | ± 0.05 | |
(-100.00 ~ 100.00) mV | ± 0.05 | |
(-20.00 ~ 20.00) mV | ± 0.05 | |
DC sasa | (0.00 ~ 20.00) mA | ± 0.2 |
Jedwali 1? 6 Pato la Analog | ||
Analog Pato | Usahihi (%) | mzigo Uwezo |
(0.00 ~ 20.00) mA | ± 0.2 | 550Ω |
Jedwali 1? 4 Pembejeo ya TC | ||
aina | Mbalimbali (℃) | Usahihi (℃) |
B | 600 ~ 1800 | ± 2.4 |
E | -200 ~ 1000 | ± 2.4 |
J | -200 ~ 1200 | ± 2.4 |
K | -200 ~ -100 | ± 3.3 |
-100 ~ 1300 | ± 2.0 | |
S | -50 ~ 100 | ± 3.7 |
100 ~ 300 | ± 2.0 | |
300 ~ 1600 | ± 1.5 | |
T | -200 ~ -100 | ± 1.9 |
-100 ~ 380 | ± 1.6 | |
N | -200 ~ 1300 | ± 3.0 |
R | -50 ~ 100 | ± 3.7 |
100 ~ 300 | ± 2.0 | |
300 ~ 1600 | ± 1.5 | |
WRe5-26 | 0 ~ 2300 | ± 4.6 |
WRe3-25 | 0 ~ 2300 | ± 4.6 |
Kumbuka: usahihi hapa huhusisha kosa la junction baridi. |
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/10/Catalogue-MYD-series-heating-machine-1.pdf" title = "Mashine ya kupokanzwa katalogi-MYD ”]